Getting around
Vande Bharat Express trains
164 Vande Bharat services were running as of 18 July 2026: 162 chair car and 2 sleeper, with none discontinued or diverted. Book on IRCTC, like any other Indian Railways train.
Routes confirmed in Parliament answers
Indian Railways does not publish one official list we can link, so we only show routes the government itself has listed. Use IRCTC to search any pair of stations.
| Train numbers | From | To |
|---|---|---|
| 22439/22440 | New Delhi | Shri Mata Vaishno Devi Katra |
| 22477/22478 | New Delhi | Shri Mata Vaishno Devi Katra |
| 20101/20102 | Nagpur | Secunderabad |
| 20669/20670 | Hubballi | Pune |
| 20673/20674 | Kolhapur | Pune |
| 20705/20706 | Jalna | Mumbai CSMT |
| 20825/20826 | Bilaspur | Nagpur |
| 20901/20902 | Mumbai Central | Gandhinagar Capital |
| 20911/20912 | Indore | Nagpur |
| 22223/22224 | Mumbai CSMT | Sainagar Shirdi |
| 22225/22226 | Mumbai CSMT | Solapur |
| 22229/22230 | Mumbai CSMT | Madgaon (Goa) |
| 22961/22962 | Mumbai Central | Ahmedabad |
| 20171/20172 | Rani Kamlapati (Bhopal) | Hazrat Nizamuddin (Delhi) |
| 20173/20174 | Rani Kamlapati (Bhopal) | Rewa |
| 22469/22470 | Khajuraho | Hazrat Nizamuddin (Delhi) |
Sources: Lok Sabha reply of July 2026, as reported and Lok Sabha unstarred question 2977, 6 Aug 2025. Checked 19 Oct 2026. See station codes and our guide to booking trains.
Frequently asked questions
How many Vande Bharat trains are there?
164 Vande Bharat services were running as of 18 July 2026: 162 chair car and 2 sleeper, with none discontinued or diverted.
Is there a Vande Bharat to Vaishno Devi?
Yes, two: trains 22439/22440 and 22477/22478 run between New Delhi and Shri Mata Vaishno Devi Katra.